您的位置: 漳州新闻网 > 新闻中心 > 漳州市井 > 正文
2009年度廉租住房保障核准租金核减家庭名单
http://www.zznews.cn/   2009-11-17 11:14:52   来源:漳州新闻网
序号 申请编号 申请人 身份证号 所属
街道
符合保障人数 核准保障方式 核减
金额
(元/月)
1 20090088 吴碧珍 350600340501052 西桥 1 原租户租金核减 35.7
2 20090092 陈荣水 350600420809051 西桥 3 原租户租金核减 64.6
3 20090094 郑秀英 350600220420002 西桥 1 原租户租金核减 10.2
4 20090124 黄市 350600471014052 西桥 1 原租户租金核减 10.2
5 20090132 曾菊 350600380618052 西桥 1 原租户租金核减 0
6 20090155 吴志明 350600691119053 西桥 2 原租户租金核减 40.8
7 20090166 周德辉 350600211124051 西桥 2 原租户租金核减 18
8 20090213 陈荣富 350600600602101 西桥 3 原租户租金核减 66.3
9 20090250 庄金凤 350600590120054 西桥 2 原租户租金核减 18
10 20090258 高素娥 350600340701054 西桥 2 原租户租金核减 18
11 20090264 关乌香 350600280429102 西桥 1 原租户租金核减 10.2
12 20090288 陈旺根 350600510320051 西桥 1 原租户租金核减 17
13 20090307 陈爱华 350600511211052 西桥 2 原租户租金核减 18
14 20090323 李秀鸾 350600451017052 西桥 1 原租户租金核减 10.2
15 20090359 王人杰 350600580702001 西桥 3 原租户租金核减 23.4
16 20090374 卢炳川 350600641111053 西桥 3 原租户租金核减 23.23
17 20090403 王亚水 350600440704001 西桥 1 原租户租金核减 10.2
18 20090439 林淑清 350600341010102 西桥 2 原租户租金核减 63
19 20090440 苏惠 350600340715104 西桥 2 原租户租金核减 63
20 20090461 张素琴 350600370820102 西桥 2 原租户租金核减 63
21 20090482 马秋勇 350600680820051 西桥 2 原租户租金核减 18
22 20090486 陈跃民 350600650121101 西桥 3 原租户租金核减 66.3
23 20090518 李惠珍 350600700212202 巷口 1 原租户租金核减 35.7
24 20090528 黄铭琼 350600491206153 巷口 3 原租户租金核减 81.9
25 20090538 庄智明 350600801211101 巷口 3 原租户租金核减 81.9
26 20090540 扬仲永 350600510224001 巷口 3 原租户租金核减 81.9
27 20090571 蔡明月 350602530718281 巷口 1 原租户租金核减 28.9
28 20090582 郑志雄 350600641109157 巷口 2 原租户租金核减 46.56
29 20090617 许智伟 350600790620151 巷口 3 原租户租金核减 81.9
30 20090675 刘海英 350600750607152 巷口 2 原租户租金核减 12.19
31 20090692 郑雨年 350600591113153 巷口 3 原租户租金核减 23.4
32 20090703 阙永祥 350600541210151 巷口 4 原租户租金核减 96.31
33 20090754 肖惠兰 350600720117152 巷口 4 原租户租金核减 61.2
34 20090785 蔡志敏 350600710528153 巷口 4 原租户租金核减 31.2
35 20090797 林耀西 350600640323151 巷口 2 原租户租金核减 18
36 20090799 颜志强 350600731206153 巷口 3 原租户租金核减 45.42
37 20090800 林彩金 350600580531154 巷口 2 原租户租金核减 17.82
38 20090811 吴少云 350627660901202 新桥 2 原租户租金核减 58
39 20090838 詹海南 350600540330101 新桥 2 原租户租金核减 57.56
40 20090897 江琴 350600670724052 新桥 4 原租户租金核减 26.43
41 20090935 王世勤 350600410615103 新桥 3 原租户租金核减 81.9
42 20090936 许新庆 350600570825103 新桥 1 原租户租金核减 35.7
43 20090940 蔡志辉 350600670424101 新桥 3 原租户租金核减 81.9
44 20090942 郑淑珠 350321660625732 新桥 2 原租户租金核减 30
45 20090961 钟春花 350622570618304 新桥 2 原租户租金核减 29.82
46 20090964 李华南 350600580128002 新桥 3 原租户租金核减 23.4
47 20090973 孙亚明 350600620605101 新桥 3 原租户租金核减 23.4
48 20090977 林玉虾 350600590119102 新桥 2 原租户租金核减 29.29
49 20091004 曾志雄 350621741206055 新桥 3 原租户租金核减 48.84
50 20091006 黄锵玲 350600511210157 新桥 3 原租户租金核减 38.06
51 20091009 吕思明 350600740619101 新桥 3 原租户租金核减 51
52 20091010 陈幼 350600410520002 新桥 1 原租户租金核减 28.9
53 20091063 陈丽秋 350600650910156 新桥 3 原租户租金核减 81.9
54 20091222 林美华 350600640120002 通北 3 原租户租金核减 59.5
55 20091271 蔡旺枞 350600320930101 通北 1 原租户租金核减 35.7
56 20091275 陈曾淋 350600540619201 通北 3 原租户租金核减 66.3
57 20091339 高天亮 350600580717201 通北 2 原租户租金核减 28
58 20091340 杨明环 350600650325202 通北 3 原租户租金核减 81.9
59 20091347 曾志超 350600820402201 通北 2 原租户租金核减 29.5
60 20091362 王建安 350600620714003 东铺头 3 原租户租金核减 66.3
61 20091382 陈丽容 350600721119406 东铺头 3 原租户租金核减 72.07
62 20091408 王龙海 350600810703001 东铺头 1 原租户租金核减 3.4
63 20091468 方丽红 350600700303002 东铺头 3 原租户租金核减 81.9
64 20091487 洪贵裕 350600680930001 东铺头 3 原租户租金核减 81.9
65 20091491 谢和益 350600510105003 东铺头 2 原租户租金核减 63
66 20091495 林育敏 350600621107006 东铺头 2 原租户租金核减 63
67 20091510 池木水 350600230223001 东铺头 2 原租户租金核减 63
68 20091512 夏志坚 350600790923001 东铺头 3 原租户租金核减 63.84
69 20091533 潘光彩 350600590422003 东铺头 1 原租户租金核减 35.7
70 20091558 卢衍凤 350600341017002 东铺头 2 原租户租金核减 63
71 20091568 苏玲玲 350600841126002 东铺头 2 原租户租金核减 63
72 20091601 温海涌 350600631024053 东铺头 2 原租户租金核减 51
73 20091602 姚铨 350600151102004 东铺头 4 原租户租金核减 109.2
74 20091608 林细汉 350600270910054 东铺头 1 原租户租金核减 10.2
75 20091618 谢明珠 350600620813202 东铺头 2 原租户租金核减 18
76 20091620 余翠玲 350628600227002 东铺头 1 原租户租金核减 10.2
77 20091634 张建基 350600560721051 东铺头 3 原租户租金核减 81.9
78 20091656 沈德聚 350600460724201 南坑 1 原租户租金核减 11.9
79 20091663 戴丽娜 350600630730202 南坑 2 原租户租金核减 36
80 20091664 杨雪娇 350600621115156 南坑 3 原租户租金核减 30.24
81 20091665 饶亚煌 350600580121207 南坑 3 原租户租金核减 12.24
82 20091692 吕伟 350600641005203 南坑 2 原租户租金核减 21
83 20091712 傅成章 350600630401205 南坑 3 原租户租金核减 33.18
84 20091714 林智义 350600640926201 南坑 3 原租户租金核减 18.44
85 20091727 曾惠珍 350600601217152 南坑 2 原租户租金核减 36
86 20091734 林建明 350600621222005 南坑 3 原租户租金核减 4.82
87 20091761 郑阿金 350600421101102 南坑 1 原租户租金核减 35.7
88 20091763 陈汉雄 350600460517201 南坑 3 原租户租金核减 75.2
89 20091771 郭瑞清 350600620717001 南坑 3 原租户租金核减 81.9
90 20091772 欧阳彦漳 350600560508001 南坑 3 原租户租金核减 81.9
91 20091782 苏丽娇 350681440105622 南坑 2 原租户租金核减 49.85
92 20091783 沈乌番 350600280516202 南坑 1 原租户租金核减 35.7
93 20091792 黄正邦 350600490215205 南坑 3 原租户租金核减 79.3
94 20091798 黄燕贞 350600820224206 南坑 3 原租户租金核减 79.8
95 20091803 吕跃坤 350600651003201 南坑 3 原租户租金核减 70.46
96 20091804 王美英 350600290708202 南坑 5 原租户租金核减 105.38
97 20091805 黄子政 350600451215201 南坑 3 原租户租金核减 81.9
98 20091806 黄建明 350600690613209 南坑 3 原租户租金核减 40.59
99 20091807 杨佩玉 350600680902402 南坑 2 原租户租金核减 63
100 20091808 陈王龙辉 350600530606055 南坑 1 原租户租金核减 35.7
101 20091809 黄妙霞 350600390325202 南坑 1 原租户租金核减 35.7
102 20091811 罗素梅 350600340102202 南坑 1 原租户租金核减 35.7
103 20091813 陈建明 350600631126203 南坑 3 原租户租金核减 74.21
104 20091814 郑海根 350600531007101 南坑 2 原租户租金核减 63
105 20091817 蔡玉森 350600410111052 南坑 2 原租户租金核减 63
106 20091820 甘水仙 350600290212202 南坑 1 原租户租金核减 35.7
107 20091827 李建忠 350600540527201 南坑 3 原租户租金核减 81.9
108 20091828 杨福泉 350600631021157 南坑 3 原租户租金核减 81.9
109 20091829 张建发 350600640406201 南坑 3 原租户租金核减 81.9
110 20091835 张鱼清 350600631111201 南坑 3 原租户租金核减 70.04
111 20091836 陈智敏 350600640121151 南坑 2 原租户租金核减 63
112 20091840 黄俊发 350600501018151 南坑 4 原租户租金核减 109.2
113 20091841 刘智勇 350600701020201 南坑 4 原租户租金核减 95.09
114 20091842 林玉珠 350600330227202 南坑 1 原租户租金核减 35.7
115 20091843 赖美杏 350628640218202 南坑 3 原租户租金核减 77.89
116 20091846 陈细腰 350681640721204 南坑 3 原租户租金核减 81.9
117 20091847 陈国连 350600681222201 南坑 3 原租户租金核减 81.9
118 20091863 黄国伟 350600790907001 南坑 2 原租户租金核减 63
119 20091931 蔡宝英 350600340315152 南坑 1 原租户租金核减 35.7
120 20091979 郑添才 350600630806051 南坑 3 原租户租金核减 54.4
121 20092000 吕敬锋 350600691029201 南坑 3 原租户租金核减 66.3
122 20092024 陈跃明 350681781227653 南坑 3 原租户租金核减 51
123 20092085 李金镇 350600540119153 巷口 3 原租户租金核减 66.3
124 20092090 陈建文 350600690316151 巷口 3 原租户租金核减 81.9
收藏此页】【 】【打印】【关闭
 相关文章
·2009年度廉租住房保障核准租金既减又补家庭名单[2009-11-17 11:18:38]
·2009年度廉租住房保障核准廉租房安置家庭名单[2009-11-17 11:17:23]
·2009年度不符合廉租住房保障条件家庭名单[2009-11-17 11:15:14]
·2009年度廉租住房保障核准租金补助家庭名单[2009-11-17 10:48:47]
·漳州市区2009年度廉租住房保障家庭名单公示[2009-11-17 10:29:05]
·获奖名单泄露是惯例 明星惊喜都是演戏?[2009-10-21 20:58:52]
·2008年10月读者报料获奖名单[2008-11-3 8:35:45]
·关于补充受理市区2008年度廉租住房保障申请的公告[2008-10-18 8:56:39]
·漳州市区2008年度廉租住房保障家庭名单公示[2008-10-18 8:55:23]
·全国成人高校名单公布 福建省7所具有招生资格[2008-9-1 9:22:09]
·2008年度漳州廉租住房申请将于5月20日开始受理[2008-5-16 8:52:12]
·漳州市第十四届人民代表大会第三次会议财政经济审查委员会名单[2008-2-24 9:10:36]
 
 图说新闻 更多
平安小天使寒假护小区
兑换新钞当“压岁钱”
·省委常委、宣传部长唐·漳州市党政代表团在佛
·22年坎坷寻亲路 林·漳州巾帼展风采
·刘茂青书法作品展开展·辞旧迎新忙除尘
·红红火火春联闹市·节前漳州葡萄酒销量一
·茶香四溢迎春到·北京高考试卷保密室曝
·模特助阵盛会·评委认真评选少儿绘画
 社区美图 更多
芙蓉姐姐花海狂扭身姿
日本“巨乳”赴台宣传
·英国人最丑 挪威女人·女模18岁前是男儿身
·实拍台湾夜店一级美女·发情蟾蜍死死抱住鲤鱼
·世界各地美丽“冻”人·美国男人最想要的女人
·盘点09“门事件” ·2009年新词盘点:
·2009网络红人榜:·[新玩意]寿司iPo
·九大花瓶男凭啥取胜·徐静蕾黑白写真造型搞
 专题报道 更多
214对情侣集体热吻
“团团”“圆圆”在台
·走南闯北漳州人·2007“感动漳州“
·白领时尚新宠:“床吧·武汉大学生棺材里反思
·全球七大金融泡沫:中·盘点2009:中国“
·2009年高考四大最·女大学生不爱红装爱武
·虎年将至 老虎玩具热·贫困县妇女集体卖血
·甲流疫苗该不该接种?·见义勇为90后救起了