您的位置: 漳州新闻网 > 新闻中心 > 漳州市井 > 正文
2009年度廉租住房保障核准租金既减又补家庭名单
http://www.zznews.cn/   2009-11-17 11:18:38   来源:漳州新闻网
序号 申请编号 申请人 身份证号 所属
街道
符合保障人数 核准保障方式 既减又补总额(元/月)
1 20090002 林培田 350621440824171 郭坑 4 租金既核减又补助 110.4
2 20090108 陈俊杰 350600691214053 西桥 3 租金既核减又补助 135.6
3 20090113 戴丽英 350600600625052 西桥 2 租金既核减又补助 49.95
4 20090128 杨赛英 350600331010052 西桥 2 租金既核减又补助 97.2
5 20090138 赖源显 350600651202051 西桥 3 租金既核减又补助 105
6 20090140 赖建显 350600620417051 西桥 4 租金既核减又补助 170
7 20090141 陈苏贵 350600620224051 西桥 3 租金既核减又补助 109.2
8 20090142 陈长来 350600610301051 西桥 3 租金既核减又补助 108.2
9 20090150 曾贵生 350600541219051 西桥 3 租金既核减又补助 68.1
10 20090163 沈福山 350600560422051 西桥 3 租金既核减又补助 68.1
11 20090164 刘周生 350600670127051 西桥 3 租金既核减又补助 115.65
12 20090268 韩惠明 350600630515051 西桥 3 租金既核减又补助 107.04
13 20090287 陈水根 350600540206051 西桥 3 租金既核减又补助 60.6
14 20090302 周文建 350600570318051 西桥 3 租金既核减又补助 115.14
15 20090327 柯秀琴 350600690414052 西桥 3 租金既核减又补助 137
16 20090332 陈锦贤 350600580226053 西桥 3 租金既核减又补助 67.22
17 20090339 郑五一 350600680501051 西桥 4 租金既核减又补助 130.11
18 20090342 郑阿才 350600490304051 西桥 2 租金既核减又补助 62.92
19 20090358 张发水 350600500331001 西桥 2 租金既核减又补助 74.85
20 20090372 简上伟 350600750830051 西桥 3 租金既核减又补助 54.2
21 20090376 江庆瑞 352623681024443 西桥 4 租金既核减又补助 86.02
22 20090389 刘亚海 350600431215051 西桥 4 租金既核减又补助 190.61
23 20090399 谢国强 350600540823051 西桥 3 租金既核减又补助 135.69
24 20090483 郑金河 350600560817151 西桥 3 租金既核减又补助 93.8
25 20090504 庄兆瑞 350600640120051 西桥 3 租金既核减又补助 75
26 20090510 杨灿 350600560225051 西桥 3 租金既核减又补助 112.9
27 20090576 许民松 350600590409155 巷口 3 租金既核减又补助 180.61
28 20090593 李金 羡 350621621026354 巷口 3 租金既核减又补助 111.24
29 20090595 孙永瑞 350600611204151 巷口 4 租金既核减又补助 130.4
30 20090622 林楚英 350600550106152 巷口 2 租金既核减又补助 92.15
31 20090626 蒋天福 350600520627151 巷口 3 租金既核减又补助 94.04
32 20090637 陈乃财 350600420401401 巷口 2 租金既核减又补助 58.84
33 20090691 许教清 350600310501151 巷口 4 租金既核减又补助 142.52
34 20090778 徐德盛 350600730201151 巷口 4 租金既核减又补助 192.13
35 20090832 李文全 350600740308101 新桥 3 租金既核减又补助 119.37
36 20090896 郑自立 350600790821103 新桥 3 租金既核减又补助 174.06
37 20090899 蔡天宝 350600551226105 新桥 3 租金既核减又补助 135
38 20090901 李秀玉 350600650427102 新桥 4 租金既核减又补助 115.46
39 20090908 吴苑山 350600720426101 新桥 1 租金既核减又补助 27.01
40 20090928 庄兆辉 350600510708053 新桥 3 租金既核减又补助 105.48
41 20090960 陈福基 350600750310103 新桥 3 租金既核减又补助 131.11
42 20091044 郑文华 350600680829101 新桥 3 租金既核减又补助 66.34
43 20091074 李志成 350600730326101 新桥 3 租金既核减又补助 59.83
44 20091132 许翠丽 350627591001056 新桥 3 租金既核减又补助 96.4
45 20091184 林添德 350600520802101 新桥 4 租金既核减又补助 102.96
46 20091190 洪旺水 350600530611001 新桥 3 租金既核减又补助 33.05
47 20091202 昌美丽 350600570215102 新桥 4 租金既核减又补助 67.15
48 20091305 陈贞贞 350600680429152 通北 3 租金既核减又补助 129
49 20091341 王国旺 350600550725201 通北 1 租金既核减又补助 15
50 20091342 王国志 350600500621207 通北 3 租金既核减又补助 83
51 20091345 吴潮南 350600641029155 通北 3 租金既核减又补助 125.64
52 20091358 李秋生 350600740803003 东铺头 3 租金既核减又补助 96.59
53 20091431 林光 350600590824001 东铺头 3 租金既核减又补助 78.12
54 20091445 蔡群力 350600620814155 东铺头 3 租金既核减又补助 89.4
55 20091488 杨春根 350600590403001 东铺头 6 租金既核减又补助 229.18
56 20091513 叶杰 350600560715003 东铺头 2 租金既核减又补助 95.12
57 20091517 蒋天送 350600520628001 东铺头 2 租金既核减又补助 85.32
58 20091526 蔡宝珠 350600610205154 东铺头 2 租金既核减又补助 72.48
59 20091546 陈建阳 350600670730003 东铺头 3 租金既核减又补助 139.41
60 20091588 袁海华 350600631108002 东铺头 3 租金既核减又补助 146.39
61 20091597 谢家瑞 350600511024001 东铺头 2 租金既核减又补助 91
62 20091641 杨其雯 350600561209204 东铺头 2 租金既核减又补助 118
63 20091642 许映文 350600691109053 东铺头 3 租金既核减又补助 99.21
64 20091678 陈美华 350600720416202 南坑 3 租金既核减又补助 139.53
65 20091703 庄俊杰 350600720412201 南坑 3 租金既核减又补助 56.75
66 20091704 严进成 350600691215201 南坑 3 租金既核减又补助 98.6
67 20091732 陈卫红 350600661001202 南坑 3 租金既核减又补助 75
68 20091735 叶益谦 350600710411203 南坑 3 租金既核减又补助 78.04
69 20091737 陈毅峰 350600670706201 南坑 3 租金既核减又补助 106.71
70 20091741 苏炳山 350600721217203 南坑 3 租金既核减又补助 98.04
71 20091751 郑漳泉 350600650628203 南坑 3 租金既核减又补助 127.15
72 20091758 郑有明 350600651208153 南坑 3 租金既核减又补助 146.52
73 20091780 叶国辉 350621690927171 南坑 3 租金既核减又补助 95.88
74 20091785 邱金海 350600650618203 南坑 3 租金既核减又补助 163.1
75 20091868 林爱民 350600681202201 南坑 2 租金既核减又补助 90.6
76 20091978 欧亚成 350600540607201 南坑 2 租金既核减又补助 78
77 20091993 许美惠 350600730727202 南坑 3 租金既核减又补助 151.5
78 20091996 傅文山 350600700228151 南坑 3 租金既核减又补助 63
79 20091998 宋伟建 350600640821201 南坑 4 租金既核减又补助 185
80 20091999 沈鸿山 350600610301201 南坑 3 租金既核减又补助 95
81 20092002 洪良阳 350600630815207 南坑 3 租金既核减又补助 95
82 20092007 郑启芬 350600580914151 南坑 3 租金既核减又补助 85
83 20092012 余少敏 350600660415153 南坑 3 租金既核减又补助 85
84 20092015 蔡清勇 350600640115001 南坑 3 租金既核减又补助 35
85 20092020 陈丽霞 350600721205152 南坑 2 租金既核减又补助 109.4
86 20092021 吴定川 350600621227101 南坑 3 租金既核减又补助 137
87 20092027 陈亚根 350600621222001 南坑 3 租金既核减又补助 142.8
88 20092040 马月娥 350621600404352 南坑 3 租金既核减又补助 133.79
收藏此页】【 】【打印】【关闭
 相关文章
·2009年度廉租住房保障核准廉租房安置家庭名单[2009-11-17 11:17:23]
·2009年度不符合廉租住房保障条件家庭名单[2009-11-17 11:15:14]
·2009年度廉租住房保障核准租金核减家庭名单[2009-11-17 11:14:52]
·2009年度廉租住房保障核准租金补助家庭名单[2009-11-17 10:48:47]
·漳州市区2009年度廉租住房保障家庭名单公示[2009-11-17 10:29:05]
·获奖名单泄露是惯例 明星惊喜都是演戏?[2009-10-21 20:58:52]
·2008年10月读者报料获奖名单[2008-11-3 8:35:45]
·关于补充受理市区2008年度廉租住房保障申请的公告[2008-10-18 8:56:39]
·漳州市区2008年度廉租住房保障家庭名单公示[2008-10-18 8:55:23]
·全国成人高校名单公布 福建省7所具有招生资格[2008-9-1 9:22:09]
·2008年度漳州廉租住房申请将于5月20日开始受理[2008-5-16 8:52:12]
·漳州市第十四届人民代表大会第三次会议财政经济审查委员会名单[2008-2-24 9:10:36]
 
 图说新闻 更多
平安小天使寒假护小区
兑换新钞当“压岁钱”
·省委常委、宣传部长唐·漳州市党政代表团在佛
·22年坎坷寻亲路 林·漳州巾帼展风采
·刘茂青书法作品展开展·辞旧迎新忙除尘
·红红火火春联闹市·节前漳州葡萄酒销量一
·茶香四溢迎春到·北京高考试卷保密室曝
·模特助阵盛会·评委认真评选少儿绘画
 社区美图 更多
芙蓉姐姐花海狂扭身姿
日本“巨乳”赴台宣传
·英国人最丑 挪威女人·女模18岁前是男儿身
·实拍台湾夜店一级美女·发情蟾蜍死死抱住鲤鱼
·世界各地美丽“冻”人·美国男人最想要的女人
·盘点09“门事件” ·2009年新词盘点:
·2009网络红人榜:·[新玩意]寿司iPo
·九大花瓶男凭啥取胜·徐静蕾黑白写真造型搞
 专题报道 更多
214对情侣集体热吻
“团团”“圆圆”在台
·走南闯北漳州人·2007“感动漳州“
·白领时尚新宠:“床吧·武汉大学生棺材里反思
·全球七大金融泡沫:中·盘点2009:中国“
·2009年高考四大最·女大学生不爱红装爱武
·虎年将至 老虎玩具热·贫困县妇女集体卖血
·甲流疫苗该不该接种?·见义勇为90后救起了